Die Polizei muss wissen, was die Polizei weiss. Denn die richtige Information, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ist matchentscheidend. Dafür sorgen fedpols Informationssysteme und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SIRENE und der Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ). Die EAZ stellte 2021 einen neuen Rekord auf: Sie bearbeitete mehr Meldungseingänge denn je. Auch die DNA-Datenbank CODIS, die Fingerabdruck-Datenbank AFIS, das Schengener Informationssystem SIS sowie das nationale automatisierte Polizeifahndungssystem RIPOL wurden rege abgefragt.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meldungseingänge Einsatz- und Alarmzentrale fedpol / SIRENE / EUROPOL / INTERPOL | 229 570 | 226 942 | 225 368 | 303 182 | 339 715 | 381 487 |
Meldungseingänge CCPDs und Polizeiattachés | 29 708 | 32 225 | 32 405 | 30 787 | 27 463 | 29 945 |
Bearbeitete Europol-Meldungen | 12 957 | 15 782 | 16 391 | 20 262 | 22 097 | 26 162 |
Meldungseingänge INTERPOL | 175 260 | 173 913 | 171 627 | 224 291 | 157 529 | 186 502 |
Meldungsausgänge INTERPOL | 135 037 | 143 276 | 152 647 | 183 802 | 180 378 | 183 743 |
In der Schweiz ist fedpol die erste Anlauf- und Koordinationsstelle für Polizeibehörden aus der ganzen Welt. Ob via SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), Europol, Interpol oder die Polizeiattachées – fedpol bearbeitet die Meldungen innert den vorgegebenen Fristen und hat den Informationsaustausch über die internationalen Polizeikanäle im Griff.
Bearbeitungsaufträge AFIS-CODIS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Finger | 182 103 | 145 697 | 138 081 | 142 660 | 107 161 | 133 740 |
10-Finger | 61 457 | 58 487 | 56 770 | 54 961 | 47 790 | 50 475 |
Finger/Handflächen-Spuren | 10 107 | 9741 | 9561 | 9021 | 10 275 | 10 595 |
DNA-Personenprofile | 21 917 | 19 786 | 14 701 | 13 359 | 11 694 | 10 304 |
DNA-Spurenprofile | 13 021 | 12 302 | 11 546 | 11 580 | 11 598 | 11 701 |
Total Identifikationsanfragen | 288 605 | 246 013 | 230 659 | 231 581 | 188 518 | 216 815 |
DNA und Fingerabdrücke (inkl. Handballen und Handkanten) eignen sich als biometrische Merkmale für die eindeutige Identifikation von Personen und Tatortspuren. Hierzu betreibt fedpol die nationalen Datenbanken CODIS (Combined DNA Index System) und AFIS (Automated Fingerprint Identification System). fedpol erhält die Aufträge von Strafverfolgungs-, Sicherheits- und Migrationsbehörden wie Polizeikorps, dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) oder dem Staatssekretariat für Migration (SEM). Biometrie-Spezialisten von fedpol und der Koordinationsstelle DNA vergleichen die Anfragen mit den Datenbanken und identifizieren so Personen und Spurenverursacher zuverlässig und schnell – teilweise innert weniger Minuten.
Datenbestand RIPOL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personen | 313 584 | 338 254 | 347 215 | 285 785 | 273 731 | 243 039 |
Fahrzeuge (inkl. Fahr-/Motorräder) | 505 973 | 528 150 | 549 979 | 572 661 | 592 579 | 569 295 |
Fahrzeugkennzeichen | 426 197 | 426 396 | 426 904 | 434 253 | 441 854 | 409 384 |
Ungeklärte Straftaten | 2 402 368 | 2 531 151 | 2 653 745 | 2 770 544 | 2 818 595 | 2 801 055 |
Sachen | 2 796 966 | 2 942 916 | 3 064 872 | 3 138 467 | 2 943 846 | 2 837 320 |
Signalemente | 66 101 | 71 682 | 76 513 | 80 981 | 81 635 | 81 947 |
Erfasste Datenmengen Personenfahndungen (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Haftbefehle | 72 928 | 68 996 | 64 721 | 68 906 | 68 842 | 63 033 |
Aufenthaltsnachforschungen | 52 369 | 47 477 | 46 537 | 43 118 | 33 189 | 29 182 |
Fernhaltemassnahmen | 6182 | 4982 | 3729 | 3 381 | 2997 | 3599 |
In Verwahrung nehmen | 11 922 | 12 741 | 14 198 | 13 969 | 13 621 | 13 821 |
Landesverweis | 4 | 473 | 1042 | 1671 | 1763 | 1792 |
In Straf- und Massnahmenvollzug | 368 | 525 | 430 | 418 | 411 | 421 |
Vermisste | 5203 | 5910 | 4059 | 4764 | 3318 | 3657 |
Verhinderung von Kindsentführungen | 183 | 183 | 283 | 262 | 271 | 267 |
Ausreisebeschränkungen (HOOGAN) | 28 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Verdeckte Registrierung | 216 | 148 | 90 | 140 | 118 | 312 |
Verdeckte Registrierung – Sicherheit des Staates | – | 115 | 374 | 455 | 435 | 447 |
Gezielte Kontrolle | 73 | 5 | 1 | 8 | 12 | 8 |
Gezielte Kontrolle – Sicherheit des Staates | – | 118 | 104 | 153 | 114 | 71 |
Erfasste Datenmengen Sachfahndung (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | 188794 | 178208 | 174902 | 170969 | 137761 | 152933 |
Signalemente | 4932 | 6029 | 5379 | 5692 | 5573 | 5180 |
Sachen | 161384 | 161531 | 144260 | 139645 | 104887 | 117851 |
Erfasste Datenmengen Fahrzeugfahndung (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeuge | 5245 | 5118 | 4539 | 4811 | 3999 | 4140 |
Fahrräder, Motorfahrräder und gestohlene VINs | 27 274 | 25 536 | 26 005 | 26 110 | 24 557 | 24 422 |
Kennzeichen | 37 939 | 38 698 | 39 289 | 35 570 | 31 951 | 32 623 |
Fahrrad-, Motorfahrradkennzeichen | 2338 | 2139 | 2320 | 2251 | 2062 | 2147 |
Erfasste Datenmengen aktive Fahndung (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dringende Meldungen bekannt | 15 381 | 16 324 | 17 845 | 17 733 | 17 149 | 17 862 |
Fahndungstreffer | Schweiz | Ausland |
---|---|---|
Festnahme zwecks Auslieferung | 273 | 207 |
Einreisesperre | 3357 | 4387 |
Vermisste | 760 | 148 |
Von der Justiz Gesuchte (z.B. Zeugen) | 1589 | 357 |
Versteckte Registrierung | 4221 | 889 |
Sachen (Fahrzeuge, Ausweise, Waffen) | 2592 | 673 |
Total | 12 792 | 6661 |
RIPOL (von Recherches informatisées de la police): So heisst das automatisierte nationale Polizeifahndungssystem. Ergänzend dazu nutzen die Schweizer Sicherheitsbehörden und auch fedpol das SIS (Schengener Informationssystem). Die Schengen-Staaten, darunter die Schweiz, verwenden es als gemeinsames Personen- und Sachfahndungssystem.