2021 hat die Anzahl der erlassenen Einreiseverbote in die Schweiz zugenommen, vor allem im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Insgesamt wurden 187 Einreiseverbote verfügt, verglichen mit 167 im Jahr 2020.
Terrorismus | Gewaltextremismus | Organisierte Kriminalität | Verbotener Nachrichtendienst (Spionage) | Total | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 92 | 0 | 25 | 70 | 187 |
2020 | 144 | 0 | 4 | 19 | 167 |
2019 | 65 | 13 | 12 | 70 | 160 |
2018 | 78 | 8 | 4 | 20 | 110 |
2017 | 140 | 10 | 0 | 0 | 150 |
2016 | 113 | 4 | 0 | 11 | 128 |
Im Jahr 2021 wurden 2 neue Ausweisungen wegen Terrorismus verfügt. Von den insgesamt 28 Ausweisungen seit 2016 ging es in 26 Fällen um Terrorismus. Wenn eine Ausweisung verfügt wird, bedeutet dies nicht, dass sie sofort vollzogen wird. Bis Ende 2021 gab es 10 Ausweisungen, die nicht oder noch nicht vollzogen werden konnten. Das kann verschiedene Gründe haben, beispielsweise das Non-Refoulement-Prinzip oder ein laufender Strafvollzug.
Total pro Jahr | Organisierte Kriminalität | Terrorismus | Vollzogen | Nicht/noch nicht vollzogen | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2020 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2019 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2018 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2017 | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 28 | 2 | 26 | 18 | 10 |
Stand: Ende 2021