La polizia deve sapere quello che la polizia sa. L’informazione giusta al momento giusto e nel luogo giusto può essere decisiva. Le collaboratrici e i collaboratori dell’Ufficio SIRENE e della Centrale operativa e d’allarme lo sanno bene quando utilizzano i sistemi d’informazione di fedpol. Nel 2021 la Centrale operativa e d’allarme ha stabilito un nuovo record, trattando un numero mai visto di comunicazioni in entrata. Anche la banca dati CODIS sui profili del DNA, la banca dati AFIS sulle impronte digitali, il sistema d’informazione Schengen SIS e il sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL hanno registrato numerose consultazioni.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comunicazioni pervenute: Centrale operativa e d’allarme / Ufficio SIRENE / Europol / Interpol | 229 570 | 226 942 | 225 368 | 303 182 | 339 715 | 381 487 |
Comunicazioni pervenute: CCPD e addetti di polizia | 29 708 | 32 225 | 32 405 | 30 787 | 27 463 | 29 945 |
Comunicazioni trattate nell’ambito di Europol | 12 957 | 15 782 | 16 391 | 20 262 | 22 097 | 26 162 |
Comunicazioni pervenute: Interpol | 175 260 | 173 913 | 171 627 | 224 291 | 157 529 | 186 502 |
Comunicazioni inviate: Interpol | 135 037 | 143 276 | 152 647 | 183 802 | 180 378 | 183 743 |
In Svizzera, fedpol funge da primo punto di contatto e di coordinamento per le autorità di polizia di tutto il mondo. Che le comunicazioni pervengano tramite SIRENE («Supplementary Information Request at the National Entry»), Europol, Interpol o gli addetti di polizia, fedpol le tratta entro i termini predefiniti e gestisce lo scambio d’informazioni mediante i canali di polizia internazionali.
Mandati di trattamento AFIS-CODIS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-dita | 182 103 | 145 697 | 138 081 | 142 660 | 107 161 | 133 740 |
10-dita | 61 457 | 58 487 | 56 770 | 54 961 | 47 790 | 50 475 |
Impronte digitali/palmari | 10 107 | 9741 | 9561 | 9021 | 10 275 | 10 595 |
Profili del DNA di persona | 21 917 | 19 786 | 14 701 | 13 359 | 11 694 | 10 304 |
Profili del DNA di traccia | 13 021 | 12 302 | 11 546 | 11 580 | 11 598 | 11 701 |
Totale delle richieste d’identificazione | 288 605 | 246 013 | 230 659 | 231 581 | 188 518 | 216 815 |
Il DNA e le impronte digitali (incl. le impronte palmari e del profilo della mano) si prestano, quali caratteristiche biometriche, all’identificazione univoca di persone e di tracce rinvenute sui luoghi di reato. fedpol gestisce le banche dati nazionali CODIS («Combined DNA Index System») sul DNA e AFIS («Automated Fingerprint Identification System») sulle impronte digitali. fedpol riceve i mandati di trattamento da autorità di perseguimento penale, di sicurezza e migratorie quali i corpi di polizia, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) o la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Le persone specialiste in biometria presso fedpol e l’Ufficio di coordinamento in materia di DNA confrontano le richieste con i dati registrati nelle banche dati, riuscendo così a identificare persone e donatori di traccia in modo affidabile e rapido, talvolta addirittura nel giro di pochi minuti.
Dati registrati in RIPOL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Persone | 313 584 | 338 254 | 347 215 | 285 785 | 273 731 | 243 039 |
Veicoli (incl. biciclette/motociclette) | 505 973 | 528 150 | 549 979 | 572 661 | 592 579 | 569 295 |
Targhe di veicoli | 426 197 | 426 396 | 426 904 | 434 253 | 441 854 | 409 384 |
Reati non chiariti | 2 402 368 | 2 531 151 | 2 653 745 | 2 770 544 | 2 818 595 | 2 801 055 |
Oggetti | 2 796 966 | 2 942 916 | 3 064 872 | 3 138 467 | 2 943 846 | 2 837 320 |
Connotati | 66 101 | 71 682 | 76 513 | 80 981 | 81 635 | 81 947 |
Quantità di dati registrati in Ricerche di persone (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandati di arresto | 72 928 | 68 996 | 64 721 | 68 906 | 68 842 | 63 033 |
Ricerche del luogo di soggiorno | 52 369 | 47 477 | 46 537 | 43 118 | 33 189 | 29 182 |
Misure di respingimento | 6182 | 4982 | 3729 | 3381 | 2997 | 3599 |
Per internamento | 11 922 | 12 741 | 14 198 | 13 969 | 13 621 | 13 821 |
Espulsioni | 4 | 473 | 1042 | 1671 | 1763 | 1792 |
Oggetto di pene e misure | 368 | 525 | 430 | 418 | 411 | 421 |
Persone scomparse | 5203 | 5910 | 4059 | 4764 | 3318 | 3657 |
Prevenzione di rapimenti di bambini | 183 | 183 | 283 | 262 | 271 | 267 |
Divieti limitati di lasciare la Svizzera (HOOGAN) | 28 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Sorveglianza discreta | 216 | 148 | 90 | 140 | 118 | 312 |
Sorveglianza discreta – sicurezza dello Stato | – | 115 | 374 | 455 | 435 | 447 |
Controllo mirato | 73 | 5 | 1 | 8 | 12 | 8 |
Controllo mirato – sicurezza dello Stato | – | 118 | 104 | 153 | 114 | 71 |
Quantità di dati registrati in Ricerche di oggetti (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Casi | 188 794 | 178 208 | 174 902 | 170 969 | 137 761 | 152 933 |
Connotati | 4932 | 6029 | 5379 | 5692 | 5573 | 5180 |
Oggetti | 161 384 | 161 531 | 144 260 | 139 645 | 104 887 | 117 851 |
Quantità di dati registrati in Ricerche di veicoli (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Veicoli | 5245 | 5118 | 4539 | 4811 | 3999 | 4140 |
Biciclette, motociclette e VIN rubati | 27 274 | 25 536 | 26 005 | 26 110 | 24 557 | 24 422 |
Targhe | 37 939 | 38 698 | 39 289 | 35 570 | 31 951 | 32 623 |
Vignette per biciclette e motociclette | 2338 | 2139 | 2320 | 2251 | 2062 | 2147 |
Quantità di dati registrati in Ricerche attive (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Messaggi urgenti sconosciuti | 15 381 | 16 324 | 17 845 | 17 733 | 17 149 | 17 862 |
Corrispondenze | Svizzera | Estero |
---|---|---|
Arresto ai fini dell’estradizione | 273 | 207 |
Divieti d’entrata | 3357 | 4387 |
Persone scomparse | 760 | 148 |
Persone ricercate dalle autorità giudiziarie (p. es. testimoni) | 1589 | 357 |
Sorveglianza discreta | 4221 | 889 |
Oggetti (veicoli, documenti, armi) | 2592 | 673 |
Totale | 12 792 | 6661 |
RIPOL (forma breve di «Recherches Informatisées de la POLice») è la denominazione del sistema nazionale di ricerca informatizzato di polizia. In aggiunta, le autorità di sicurezza svizzere e fedpol si servono anche del SIS (sistema d’informazione Schengen). Gli Stati Schengen, tra cui la Svizzera, lo utilizzano come sistema comune di ricerca di persone e oggetti.