Il numero dei divieti d’entrata in Svizzera pronunciati nel 2021 è aumentato in relazione soprattutto alla lotta contro la criminalità organizzata. Il numero dei divieti d’entrata emessi nel 2021 ha raggiunto quota 187 rispetto ai 167 del 2020.
Terrorismo | Estremismo violento | Criminalità organizzata | Attività informative vietate (spionaggio) | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 92 | 0 | 25 | 70 | 187 |
2020 | 144 | 0 | 4 | 19 | 167 |
2019 | 65 | 13 | 12 | 70 | 160 |
2018 | 78 | 8 | 4 | 20 | 110 |
2017 | 140 | 10 | 0 | 0 | 150 |
2016 | 113 | 4 | 0 | 11 | 128 |
Nel 2021 sono state pronunciate due nuove espulsioni per terrorismo. Su un totale di 28 espulsioni emesse sin dal 2016, 26 erano correlate a casi di terrorismo. La pronuncia di un’espulsione non significa necessariamente l’esecuzione immediata della misura. Alla fine del 2021, in dieci casi l’espulsione non era (ancora) stata eseguita. I motivi possono essere diversi, come il principio di non respingimento («non-refoulement») oppure l’esecuzione in corso di una pena.
Totale dei casi all’anno | Criminalità organizzata | Terrorismo | Eseguite | Non (ancora) eseguite | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2020 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2019 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2018 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2017 | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale dei casi per categoria | 28 | 2 | 26 | 18 | 10 |
Stato: fine 2021