La police doit savoir ce que sait la police. Disposer de la bonne information au bon endroit au bon moment est décisif. C’est ce à quoi veillent les systèmes d’information de fedpol et les collaboratrices et collaborateurs de SIRENE et de la Centrale d’engagement et d’alarme (EAZ). En 2021, l’EAZ a atteint un nouveau record : elle n’a jamais traité autant de communications entrantes. La banque de données de profils d’ADN (CODIS), la banque de données sur les empreintes digitales (AFIS), le Système d’information Schengen (SIS) et le système national de recherches informatisées de police (RIPOL) ont eux aussi été fréquemment consultés.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Communications entrantes EAZ fedpol / SIRENE / EUROPOL / INTERPOL | 229 570 | 226 942 | 225 368 | 303 182 | 339 715 | 381 487 |
Communications entrantes CCPD et attachés de police | 29 708 | 32 225 | 32 405 | 30 787 | 27 463 | 29 945 |
Communications traitées Europol | 12 957 | 15 782 | 16 391 | 20 262 | 22 097 | 26 162 |
Communications entrantes INTERPOL | 175 260 | 173 913 | 171 627 | 224 291 | 157 529 | 186 502 |
Communications sortantes INTERPOL | 135 037 | 143 276 | 152 647 | 183 802 | 180 378 | 183 743 |
En Suisse, fedpol est le point de contact et le service de coordination principal pour les autorités de police du monde entier. Que ce soit par l’intermédiaire de SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), d’Europol, d’Interpol ou des attachés de police, fedpol traite les communications dans les délais impartis et gère l’échange d’informations via les canaux de police internationaux.
Mandats de traitement AFIS-CODIS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 doigts | 182 103 | 145 697 | 138 081 | 142 660 | 107 161 | 133 740 |
10 doigts | 61 457 | 58 487 | 56 770 | 54 961 | 47 790 | 50 475 |
Traces digitales et palmaires | 10 107 | 9741 | 9561 | 9021 | 10 275 | 10 595 |
Profils d’ADN de personnes | 21 917 | 19 786 | 14 701 | 13 359 | 11 694 | 10 304 |
Profils d’ADN de traces | 13 021 | 12 302 | 11 546 | 11 580 | 11 598 | 11 701 |
Total des demandes d’identification | 288 605 | 246 013 | 230 659 | 231 581 | 188 518 | 216 815 |
L’ADN et les empreintes digitales (paume et tranche de la main comprises) sont des caractéristiques biométriques qui permettent d’identifier de façon univoque des personnes et des traces laissées sur les lieux d’infraction. À cet effet, fedpol exploite les banques de données nationales CODIS (Combined DNA Index System) et AFIS (Automated Fingerprint Identification System). Il reçoit les mandats d’autorités de poursuite pénale, de sécurité et des migrations ainsi que des corps de police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Les spécialistes en biométrie de fedpol et du Service de coordination ADN comparent les demandes dans les banques de données et identifient ainsi les personnes et les donneurs de traces de manière fiable et rapide. Parfois même en quelques minutes.
Données RIPOL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personnes | 313 584 | 338 254 | 347 215 | 285 785 | 273 731 | 243 039 |
Véhicules (y compris vélos et motos) | 505 973 | 528 150 | 549 979 | 572 661 | 592 579 | 569 295 |
Immatriculations de véhicules | 426 197 | 426 396 | 426 904 | 434 253 | 441 854 | 409 384 |
Infractions non élucidées | 2 402 368 | 2 531 151 | 2 653 745 | 2 770 544 | 2 818 595 | 2 801 055 |
Objets | 2 796 966 | 2 942 916 | 3 064 872 | 3 138 467 | 2 943 846 | 2 837 320 |
Signalements | 66 101 | 71 682 | 76 513 | 80 981 | 81 635 | 81 947 |
Données saisies concernant les recherches de personnes (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandats d’arrêt | 72 928 | 68 996 | 64 721 | 68 906 | 68 842 | 63 033 |
Recherches du lieu de séjour | 52 369 | 47 477 | 46 537 | 43 118 | 33 189 | 29 182 |
Mesures d’éloignement | 6182 | 4982 | 3729 | 3381 | 2997 | 3599 |
Retenir sans incarcérer | 11 922 | 12 741 | 14 198 | 13 969 | 13 621 | 13 821 |
Expulsions | 4 | 473 | 1042 | 1671 | 1763 | 1792 |
Exécutions des peines et mesures | 368 | 525 | 430 | 418 | 411 | 421 |
Personnes disparues | 5203 | 5910 | 4059 | 4764 | 3318 | 3657 |
Enlèvements d’enfants évités | 183 | 183 | 283 | 262 | 271 | 267 |
Interdictions de se rendre dans un pays donné (HOOGAN) | 28 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Surveillances discrètes | 216 | 148 | 90 | 140 | 118 | 312 |
Surveillances discrètes – Sécurité de l’État | – | 115 | 374 | 455 | 435 | 447 |
Contrôles ciblés | 73 | 5 | 1 | 8 | 12 | 8 |
Contrôles ciblés – Sécurité de l’État | – | 118 | 104 | 153 | 114 | 71 |
Données saisies concernant les recherches d’objets (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cas | 188 794 | 178 208 | 174 902 | 170 969 | 137 761 | 152 933 |
Signalements | 4932 | 6029 | 5379 | 5692 | 5573 | 5180 |
Objets | 161 384 | 161 531 | 144 260 | 139 645 | 104 887 | 117 851 |
Données saisies concernant les recherches de véhicules (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules | 5245 | 5118 | 4539 | 4811 | 3999 | 4140 |
Vélos, motos, NIV volés | 27 274 | 25 536 | 26 005 | 26 110 | 24 557 | 24 422 |
Immatriculations | 37 939 | 38 698 | 39 289 | 35 570 | 31 951 | 32 623 |
Immatriculations de vélos et motos | 2338 | 2139 | 2320 | 2251 | 2062 | 2147 |
Données saisies concernant la recherche active (RIPOL) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Messages urgents connus | 15 381 | 16 324 | 17 845 | 17 733 | 17 149 | 17 862 |
Réponses positives dans le SIS | Suisse | Étranger |
---|---|---|
Arrestations à des fins d’extradition | 273 | 207 |
Interdictions d’entrée | 3357 | 4387 |
Disparitions | 760 | 148 |
Recherches pour les autorités judiciaires (par ex. témoins) | 1589 | 357 |
Surveillances discrètes | 4221 | 889 |
Objets (véhicules, documents, armes) | 2592 | 673 |
Total | 12 792 | 6661 |
RIPOL (abréviation de Recherches informatisées de police), c’est ainsi que s’appelle le système national de recherches informatisées de police. En plus de ce système, les autorités de sécurité suisses et fedpol utilisent également le Système d’information Schengen (SIS). Les États Schengen, dont la Suisse, s’en servent comme système commun de recherches de personnes et d’objets.