En 2021, le nombre d’interdictions d’entrée en Suisse a augmenté, notamment dans la lutte contre le crime organisé. Au total, 187 interdictions ont été prononcées en 2021, contre 167 en 2020.
Terrorisme | Extrémisme violent | Criminalité organisée | Activités de renseignement prohibé (espionnage) | Total | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 92 | 0 | 25 | 70 | 187 |
2020 | 144 | 0 | 4 | 19 | 167 |
2019 | 65 | 13 | 12 | 70 | 160 |
2018 | 78 | 8 | 4 | 20 | 110 |
2017 | 140 | 10 | 0 | 0 | 150 |
2016 | 113 | 4 | 0 | 11 | 128 |
En 2021, 2 nouvelles expulsions ont été prononcées pour terrorisme. Sur un total de 28 expulsions depuis 2016, 26 concernent des cas de terrorisme. Lorsqu’une expulsion est prononcée, cela ne veut pas dire qu’elle est réalisée immédiatement. À la fin de l’année 2021, 10 expulsions n’ont pas ou n’ont pas encore pu être mises en œuvre. Raisons possibles: le principe de non-refoulement ou une exécution de peine en cours.
Total par année | Criminalité organisée | Terrorisme | Mises en œuvre | Pas/pas encore mises en œuvre | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2020 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2019 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2018 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2017 | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total des cas | 28 | 2 | 26 | 18 | 10 |
État : fin 2021